Universität Wien

160035 UE Harmony I (2016W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 40 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

TUTORIUM
jeden Mittwoch, 12:15 in der Pausenzone im 1. Stock
Tutor: Peter Provaznik

Wednesday 05.10. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 12.10. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 19.10. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 09.11. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 16.11. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 23.11. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 30.11. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 07.12. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 14.12. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 11.01. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 18.01. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09
Wednesday 25.01. 14:00 - 16:00 Hörsaal 1 Musikwissenschaft UniCampus Hof 9, 3G-EG-09

Information

Aims, contents and method of the course

Einführung in den zweistimmigen Kontrapunkt des 16. Jh., Einführung in
den Generalbass-Satz des 17. und 18. Jh., Grundlagen der harmonischen
Analyse (Stufen- und Funktionstheorie).

Assessment and permitted materials

Aktive Mitarbeit, Bearbeitung von Übungsaufgaben, schriftliche Prüfung
am Ende des Semesters.

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

BA (2016): TON
BA (2011): B02.1

Last modified: Mo 07.09.2020 15:35