Universität Wien

070078 VU Quantification and Statistics (2017S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 7 - Geschichte
Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 07.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 14.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 21.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 28.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 04.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 25.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 02.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 09.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 16.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 23.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 30.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 13.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 20.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5
Tuesday 27.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 16 Hauptgebäude, Hochparterre, Stiege 5

Information

Aims, contents and method of the course

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

BA Geschichte: PM Quellen und Methoden 2 (3 ECTS) | Diplom UF Geschichte: Quantifizierung und Statistik (3 ECTS)

Last modified: Mo 07.09.2020 15:30