Universität Wien

051121 UE Mathematical Foundations of Computer Science 2 (2017S)

Continuous assessment of course work

Summary

1 Winiwarter
2 Winiwarter
3 Winiwarter
4 Winiwarter
5 Winiwarter
6 Winiwarter
7 Winiwarter
8 Winiwarter
9 Slavova , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 2

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 3

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 4

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 12:15 - 13:00 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 5

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 13:15 - 14:00 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG

Group 6

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 14:00 - 14:45 PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG

Group 7

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 06.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 20.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 27.03. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 03.04. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.04. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 08.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 15.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 22.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 29.05. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 12.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 19.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 26.06. 09:45 - 10:30 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 8

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 06.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 20.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 27.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 03.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 08.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 15.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 22.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 29.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 12.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 19.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 26.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Group 9

max. 30 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 17.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 02.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 09.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 16.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 23.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 30.06. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Information

Aims, contents and method of the course

Die Studierenden kennen die Grundlagen der ein- und mehrdimensionalen Analysis und können diese Kenntnisse auf einfache Fragestellungen in Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften anwenden. Sie sind in der Lage, geeignete Softwarewerkzeuge zur Modellierung, grafischen Darstellung und Lösung der Fragestellungen effizient einzusetzen. Studierende können dieses Wissen im Rahmen einer mündlichen Präsentation vermitteln. Ziel dieser Übung ist es, den Stoff der Vorlesung zu vertiefen und anwenden zu lernen. Es wird überprüft, inwieweit das in der Vorlesung Gelernte umgesetzt werden kann. Weiters sollen Unklarheiten in Bezug auf das Verständnis des Stoffes beseitigt werden.

Assessment and permitted materials

Als Softwarewerkzeug wird im Rahmen der Übung SageMath eingesetzt, als Bedienoberfläche wird die interaktive Shell verwendet. Die Übungsbeispiele sind vorzubereiten und auf freiwilliger Basis sowohl ohne als auch mit Hilfe von SageMath zu präsentieren.

Minimum requirements and assessment criteria

Jedes präsentierte Übungsbeispiel wird mit 0 bis 100 Punkten bewertet. Pro Übungseinheit kann jeweils maximal ein Übungsbeispiel präsentiert werden. Die Note ergibt sich aus der Summe der erzielten Präsentationspunkte: unter 150: 5, 150 bis 199: 4, 200 bis 249: 3, 250 bis 299: 2, ab 300: 1.

Examination topics

Es werden Übungsblätter zu folgenden Inhalten durchgenommen: Eindimensionale Analysis - Differentialrechnung, Grenzwerte, Taylorreihen, Unbestimmte Integrale, Bestimmte Integrale; Mehrdimensionale Analysis - Partielle Ableitungen, Mehrfachintegrale.

Reading list

G. Bärwolff. Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Spektrum, 2009.

M. Precht, K. Voit, R. Kraft. Mathematik 1 für Nichtmathematiker. Oldenbourg, 2011.

M. Precht, K. Voit, R. Kraft. Mathematik 2 für Nichtmathematiker. Oldenbourg, 2005.

M. Bachmaier, R. Kraft, M. Precht. Aufgabensammlung mit Lösungen zur Mathematik für Nichtmathematiker. Oldenbourg, 2006.

D. Hachenberger. Mathematik für Informatiker. Pearson Studium, 2008.

B. Kreußler, G. Pfister. Mathematik für Informatiker. eXamen.press, 2009.

Association in the course directory

Module: MG2 UF-INF-12 GMA

Last modified: We 09.09.2020 00:19