Universität Wien

051012 PUE Technical Foundations of Computer Science (2017S)

Continuous assessment of course work

Summary

1 Reichl , Moodle
2 Reichl , Moodle
3 Reichl , Moodle
4 Hödl , Moodle
9 Martinek , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 11:30 - 12:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG

Group 2

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 12:30 - 13:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG

Group 3

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 13:30 - 14:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG

Group 4

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 14:30 - 15:15 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG

Group 9

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 03.03. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 10.03. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 17.03. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 24.03. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 31.03. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 07.04. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 28.04. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 05.05. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 12.05. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 19.05. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG
Friday 26.05. 08:45 - 09:30 Seminarraum 6, Währinger Straße 29 1.OG

Information

Aims, contents and method of the course

Ziel des Moduls TGI ist das Kennenlernen und Verstehen der Architektur und der allgemeinen Funktionsweise von Computersystemen. Inhalte sind insbesondere Technische Grundlagen wie Zahlhendarstellung und Boolesche Algebra, Digitale Logik und Rechnerarchitekturen.

Das Ziel des Repetitoriums besteht insbesondere darin die in der Vorlesung vermittelten Inhalte praktisch zu üben und umzusetzen.

Der Besuch der Repetitorien ist nicht verpflichtend, wird aber wärmstens empfohlen. Folgende Vorteile ergeben sich unter anderem durch den Besuch der Repetitorien:

- Stoffwiederholung: Anhand von praktischen Beispielen, welche in der Vorlesung oft zu kurz kommen (müssen), wird der Stoff der Vorlesung wiederholt und vertieft.

- Kleingruppen: Möglichkeit, in kleineren Gruppen gezielte Fragen zu Beispielen oder Themengebieten zu stellen.

- Prüfungsvorbereitung: Die Repetitorien werden von den Prüfern persönlich geleitet, d.h., Sie bekommen auch einen Einblick in die Vorlieben und in die Schwerpunkte, die die Prüfer für relevant halten.

- Stipendien: Die erworbenen ECTS Punkte können für Stipendien verwendet werden!

Assessment and permitted materials

Anwesenheit und aktive Mitarbeit werden wöchentlich benotet

Minimum requirements and assessment criteria

Ablauf: Es gibt 8 Aufgabenblätter á ca. 4 bis 7 Beispiele; pro Repetitorium wird ein Aufgabenblatt behandelt. Die Aufgabenblätter finden Sie ca. eine Woche vor den Repetitorien auf Moodle. Studierende bereiten die Beispiele selbstständig zuhause vor -- in den Repetitorien werden die gelösten Beispiele von Studierenden an der Tafel präsentiert und bewertet.

- Direkt vor den Repetitorien können auf einer Liste (auf Papier, nicht online) jene Beispiele angekreuzt werden, die zuhause gelöst wurden und erklärt werden können. Für angekreuzte Beispiele gibt es jeweils einen Punkt ("Kreuzerlpunkt"), pro Repetitorium aber maximal 3 Kreuzerlpunkte. Selbstverständlich können mehr als 3 Beispiele angekreuzt werden. Falls ein Beispiel von niemandem vorbereitet wird, dann wird dieses Beispiel auch nicht im Repetitorium gelöst.

- Studierende werden zufällig ausgewählt um Beispiele an der Tafel zu präsentieren und den Lösungsweg zu erklären -- hierbei können Unterlagen verwendet werden. Zu jedem Beispiel werden zusätzlich Fragen gestellt und das Beispiel wird in der Gruppe diskutiert. Präsentierte Beispiele werden mit 0 bis 3 Punkten ("Präsentationspunkte") bewertet. Falls ein angekreuztes Beispiel nicht selbstständig vorbereitet wurde, so werden alle angekreuzten Beispiele dieser Einheit gestrichen.
Anwesenheit

Repetitorien sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, es besteht daher Anwesenheitspflicht. Zweimaliges Fehlen wird jedoch ohne Angabe von Gründen toleriert, dreimaliges Fehlen führt automatisch zu einer negativen Note.
Leistungsbewertung

- Um eine positive Note zu erreichen, müssen 12 Kreuzerlpunkte erreicht werden, wobei bei den ersten 4 Aufgabenblätten und bei den letzten 4 Aufgabenblättern jeweils mindestens 6 Kreuzerlpunkte erreicht werden müssen.

- Studierende, die nach den ersten vier Einheiten weniger als 6 Kreuzerlpunkte erreicht haben, werden negativ beurteilt und können die Repetitorien nicht mehr besuchen.
- Studierende, die 3 oder mehr Einheiten verpassen, werden negativ beurteilt und können die Repetitorien nicht mehr besuchen.

Notenskala ("P" = Summe "Kreuzerlpunkte" + Präsentationspunkte)

>=25 P: Note 1;

>=21 P: Note 2;

>=17 P: Note 3;

>=13 P: Note 4;

Beispiel: Falls Sie in jeder Einheit 3 Beispiele ankreuzen und 2 Beispiele gut an der Tafel präsentieren, dann können Sie 24+6=30 P erreichen.

Examination topics

Wöchentliche Übungsblätter

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Association in the course directory

Module: TGI UF-INF-01 TGS

Last modified: Mo 07.09.2020 15:30