Universität Wien

051012 PUE Technical Foundations of Computer Science (2016W)

Continuous assessment of course work

Summary

1 Janecek , Moodle
2 Janecek , Moodle
3 Janecek , Moodle
4 Janecek , Moodle
5 Janecek , Moodle
6 Janecek , Moodle
7 Janecek , Moodle
8 Hotop , Moodle
9 Hotop , Moodle
10 Reichl , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 08:30 - 09:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 2

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 09:30 - 10:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 3

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 10:30 - 11:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 4

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 11:30 - 12:15 PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 5

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 13:30 - 14:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 6

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 14:30 - 15:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 7

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 15:30 - 16:15 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 8

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 17:00 - 17:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 9

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 18:00 - 18:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Group 10

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 10.10. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 17.10. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 24.10. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 31.10. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 07.11. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 14.11. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 21.11. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 28.11. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG
Monday 05.12. 19:00 - 19:45 PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.OG

Reading list

VO Folien, die Literaturliste der VO, sowie Literaturangaben welche explizit auf den Übungsblättern angegeben sind.

Information

Aims, contents and method of the course

Ziel des Moduls TGI ist das Kennenlernen und Verstehen der Architektur und der allgemeinen Funktionsweise von Computersystemen. Inhalte sind insbesondere Technische Grundlagen wie Zahlhendarstellung und Boolesche Algebra, Digitale Logik und Rechnerarchitekturen.

Das Ziel des Repetitoriums besteht insbesondere darin die in der Vorlesung vermittelten Inhalte praktisch zu üben und umzusetzen.

Der Besuch der Repetitorien ist nicht verpflichtend, wird aber wärmstens empfohlen. Folgende Vorteile ergeben sich unter anderem durch den Besuch der Repetitorien:

- Stoffwiederholung: Anhand von praktischen Beispielen, welche in der Vorlesung oft zu kurz kommen (müssen), wird der Stoff der Vorlesung wiederholt und vertieft.

- Kleingruppen: Möglichkeit, in kleineren Gruppen gezielte Fragen zu Beispielen oder Themengebieten zu stellen.

- Prüfungsvorbereitung: Die Repetitorien werden von den Prüfern persönlich geleitet, d.h., Sie bekommen auch einen Einblick in die Vorlieben und in die Schwerpunkte, die die Prüfer für relevant halten.

- Stipendien: Die erworbenen ECTS Punkte können für Stipendien verwendet werden!

Assessment and permitted materials

Anwesenheit und aktive Mitarbeit werden wöchentlich benotet

Minimum requirements and assessment criteria

Repetitorien werden zwar benotet, es gibt aber KEINE NEGATIVEN NOTEN.

- Falls Sie in mindestens 75% der Repetitorien anwesend sind (mind. 6 von 8), bekommen Sie eine positive Note ("Genügend")

- Falls Sie zusätzlich viele Beispiele vorbereiten und präsentieren, so bekommen Sie eine dementsprechend bessere Note

- Falls Sie 3 oder mehr Einheiten verpassen, dann werden Sie automatisch abgemeldet. Nach der Abmeldung können Sie die Repetitorien auch NICHT mehr besuchen!

Examination topics

Wöchentliche Übungsblätter

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:30