Universität Wien

040623 VO Analysis (2017S)

6.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Details

Language: German

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 06.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 07.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 14.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 21.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 27.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 28.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 03.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 04.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 24.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 25.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 02.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 08.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 09.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 15.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 16.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 22.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 23.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 29.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 30.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 12.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 13.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 19.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 20.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Die wesentlichen Elemente der Analysis werden erarbeitet.
Die Themen sind:

Folgen und Reihen
Reelle Funktionen einer Variablen
Stetigkeit
Differenzierbarkeit
Anwendungen der Differentialrechnung
Das Riemann-Integral
Mehrdimensionale Differentiation
Rechnen mit der totalen Ableitung
Optimierung reeller Funktionen
Optimierung unter Nebenbedingungen

Assessment and permitted materials

schriftliche Vorlesungsprüfung

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:29