Universität Wien

040134 UK Optimization in Mathematics (2017S)

10.00 ECTS (5.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Das freiwillige Tutorium (Gruppe van Linthoudt) zum UK Mathematische Optimierung findet statt: Mi, 18:30 - 20:00, Hörsaal 9, Oskar-Morgenstern-Platz 1

Voraussetzungen: BW- und IBW-Studierende müssen VO und UE Mathematik 1 bereits absolviert haben, VWL-Studierenden wird der vorherige Besuch dieser LVen dringend empfohlen.

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Anwesenheitspflicht in der ersten Einheit am 6. März!
Auch für alle auf der Warteliste!

Monday 06.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 07.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 10.03. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 14.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 17.03. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 20.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 21.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 24.03. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 27.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 28.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 31.03. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 03.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 04.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 07.04. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 25.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 28.04. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 02.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 05.05. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 09.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 15.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 16.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 19.05. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Saturday 20.05. 13:15 - 16:30 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 22.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 23.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 26.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 29.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 30.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 02.06. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 09.06. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 12.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 13.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 16.06. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 19.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 20.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 23.06. 13:15 - 16:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Saturday 24.06. 13:15 - 16:30 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 26.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday 26.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 27.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Die Lehrveranstaltung beinhaltet zwei große Themenbereiche. Der erste Bereich ist "mehrdimensionale Analysis", hier werden die Konzepte, die schon in der Mathematik 1 gelernt wurden, auf Funktionen mit mehreren Variablen erweitert. Der zweite Bereich ist Optimierung, hier werden Methoden erlernt, wie man stetige Funktionen in mehreren Variablen maximiert bzw. minimiert. Das kann ohne Nebenbedingungen erfolgen (Definitionsbereich ist der gesamte R^n), oder auch mit Gleichungen und/oder Ungleichungen als Nebenbedingungen (hier wird der Definitionsbereich eingeschränkt).
Diese beiden Themenbereiche sind von zentraler Bedeutung in der Mikroökonomie und in allen Zweigen der VWL, die mikroökonomische Ansätze verwenden.
Themen im Detail:

1. Mehrdimensionale Analysis
Gradienten
Jakobimatrizen
Hessematrizen
Satz über inverse Funktionen
Satz über implizite Funktionen
2. Optimierung
Ohne Nebenbedingungen
Mit Ungleichheitsnebenbedingungen
Mit Gleichheitsnebenbedingungen

Assessment and permitted materials

- Präsentation von Übungsbeispielen an der Tafel
- 2 Tests (bei diesen kein Taschenrechner und keine Unterlagen erlaubt)
Testtermine:
26.5.2017, 13:15, HS 1, OMP1
26.6.2017, 16:45, HS 1, OMP1

Minimum requirements and assessment criteria

Die Beurteilung setzt sich zusammen aus:
- Midterm-Test (max. 48 Punkte)
- Endterm-Test (max. 48 Punkte)
- Tafelmeldungen: 4 Punkte für die erste positive Tafelmeldung, 2 Punkte für jede weitere.

Voraussetzungen für einen positiven Abschluss sind:
- Die Summe an Punkten aus Midterm, Endterm und Tafelmeldungen muss mindestens 51 betragen.
- Es muss mindestens eine positive, freiwillige Tafelmeldung absolviert werden.
- Auf mindestens einen Test müssen mindestens 24 Punkte erreicht werden.

Notenschlüssel:
Bei Erfüllung aller Kriterien für eine positive Beurteilung ergibt sich die Note aus der Gesamtpunktezahl X nach folgendem Schlüssel:
Gesamtpunktezahl X Note
90<= X 1
76<= X <90 2
64<= X <76 3
51<= X <64 4
X <51 5

Examination topics

Reading list

Immanuel Bomze : Mathematische Optimierung - Skriptum zum UK im BA-Studium VWL.
Erhältlich im Facultas-Shop.

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:28