Universität Wien

040132 UE Statistics 1 (2017S)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Summary

1 Glanzer
2 Glanzer
3 Nagel
4 Nagel
5 Guzmics
6 Escobar Luna-Barrera , Moodle
7 Birghila , Moodle
8 Birghila , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 27.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 03.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 08.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 15.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 22.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Aims, contents and method of the course

Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
Diskrete Zufallsvariablen
Stetige Zufallsvariablen
Schätzen
Testen
(Lineare Regression)

Assessment and permitted materials

2 schriftliche Tests in den Einheiten 4 und 7 zu je 50 Punkten.
Bonuspunkte für sehr gute Mitarbeit.

Minimum requirements and assessment criteria

Kenntnis der grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie,
der Schätz- und Testtheorie und (wenn zeitlich möglich) der einfachen linearen Regression.

Examination topics

siehe Inhalt der LV

Reading list

Skripten von E. Reschenhofer zu seiner Vorlesung aus dem Sommersemester 2017

Group 2

ACHTUNG: Dieser Kurs überschneidet sich zeitlich mit UK Statistik 2 (ab 2. Semesterhälfte), der ebenfalls montags von 15.00-16.30 stattfindet.

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

ANWESENHEIT IN DER ERSTEN EINHEIT IST OBLIGATORISCH!!!

Monday 20.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 27.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 03.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 08.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 15.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 22.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Aims, contents and method of the course

Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
Diskrete Zufallsvariablen
Stetige Zufallsvariablen
Schätzen
Testen
(Lineare Regression)

Assessment and permitted materials

2 schriftliche Tests in den Einheiten 4 und 7 zu je 50 Punkten.
Bonuspunkte für sehr gute Mitarbeit.

Minimum requirements and assessment criteria

Kenntnis der grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie,
der Schätz- und Testtheorie und (wenn zeitlich möglich) der einfachen linearen Regression.

Examination topics

siehe Inhalt der LV

Reading list

Skripten von E. Reschenhofer zu seiner Vorlesung aus dem Sommersemester 2017

Group 3

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 17.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 24.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 31.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 07.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 28.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 05.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 12.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Aims, contents and method of the course

Einführung in die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Schätz- und Testtheorie und der einfachen linearen Regression.
Demonstration der Verwendung von Statistiksoftware

Inhalte:
Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
Diskrete Zufallsvariablen
Stetige Zufallsvariablen
Schätzen
Testen
Lineare Regression

Methode:
Vorstellung der wichtigsten Begriffe, Übungen, Diskussion der vorgestellten Lösungsversuche in der Gruppe.

Assessment and permitted materials

3 kurze schriftliche Tests in den Einheiten 3, 5 und 7 zu je 10 Punkten.
Bonuspunkte für sehr gute Mitarbeit.

Minimum requirements and assessment criteria

Aufgrund der erreichten Punkte erfolgt die Notenvergabe nach dem folgenden Notenschlüssel:

Notenschlüssel:
Gesamtpunkte >= 16: 4
Gesamtpunkte >= 18: 3
Gesamtpunkte >= 21: 2
Gesamtpunkte >= 26: 1

Es gibt keine Mindestpunktezahl, die in den einzelnen Teiltests erreicht werden muss.

Examination topics

Teiltest 1: Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten, diskrete Zufallsvariablen
Teiltest 2: Diskrete Zufallsvariablen, stetige Zufallsvariablen
Teiltest 3: Schätzen, Testen, Lineare Regression

Reading list

Skripten von E. Reschenhofer (pdf-Downloads).

Weiterführend:
Larsen R.J., Marx M.L.: Introduction to Mathematical Statistics and its Applications

Group 4

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Friday 17.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 24.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 31.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 07.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 28.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 05.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 12.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Aims, contents and method of the course

Einführung in die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Schätz- und Testtheorie und der einfachen linearen Regression.
Demonstration der Verwendung von Statistiksoftware

Inhalte:
Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
Diskrete Zufallsvariablen
Stetige Zufallsvariablen
Schätzen
Testen
Lineare Regression

Methode:
Vorstellung der wichtigsten Begriffe, Übungen, Diskussion der vorgestellten Lösungsversuche in der Gruppe.

Assessment and permitted materials

3 kurze schriftliche Tests in den Einheiten 3, 5 und 7 zu je 10 Punkten.
Bonuspunkte für sehr gute Mitarbeit.

Minimum requirements and assessment criteria

Aufgrund der erreichten Punkte erfolgt die Notenvergabe nach dem folgenden Notenschlüssel:

Notenschlüssel:
Gesamtpunkte >= 16: 4
Gesamtpunkte >= 18: 3
Gesamtpunkte >= 21: 2
Gesamtpunkte >= 26: 1

Es gibt keine Mindestpunktezahl, die in den einzelnen Teiltests erreicht werden muss.

Examination topics

Teiltest 1: Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten, diskrete Zufallsvariablen
Teiltest 2: Diskrete Zufallsvariablen, stetige Zufallsvariablen
Teiltest 3: Schätzen, Testen, Lineare Regression

Reading list

Skripten von E. Reschenhofer (pdf-Downloads).

Weiterführend:
Larsen R.J., Marx M.L.: Introduction to Mathematical Statistics and its Applications

Group 5

Anwesenheit in der ersten Einheit ist verpflichtend.

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Alle 9 Termine werden für Unterrichts- bzw. für Prüfungszwecke benutzt.

Wednesday 08.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 15.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 22.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 29.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 05.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 26.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 03.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 10.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 15.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 17.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Group 6

max. 50 participants
Language: English
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 20.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 27.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 03.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 07.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 08.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 15.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Monday 22.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 07.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Group 7

max. 50 participants
Language: English
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 20.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 27.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 03.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Friday 07.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 08.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 15.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 22.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 07.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Aims, contents and method of the course

Group 8

ACHTUNG: Dieser Kurs überschneidet sich zeitlich mit UK Statistik 2 (ab 2. Semesterhälfte), der ebenfalls mittwochs von 09.45-11.15 stattfindet.

max. 50 participants
Language: English
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Wednesday 15.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 22.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 29.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 05.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 07.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 26.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 03.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 10.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday 07.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Aims, contents and method of the course


Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:28