Universität Wien

040078 VO STEOP: Principles of Economics (2017S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
STEOP

Details

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Wednesday 01.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 06.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 07.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 08.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 14.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 15.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 21.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 22.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 27.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 28.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 29.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 03.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 04.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 05.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Monday 24.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 25.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 26.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 02.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Wednesday 03.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Ziele: Die Studierenden gewinnen eine Übersicht über Anwendungen, grundlegenden Konzepte und Untergliederung der Volkswirtschaftslehre, sowie über die prinzipielle Arbeitsweise von VolkswirtInnen.
Inhalte: Definition und Abgrenzung der VWL, Grundbegriffe der Mikroökonomie (z.B.: Angebot und Nachfrage, Elastizitäten, vollkommener Wettbewerb vs. Monopolmacht, externe Effekte, öffentliche Güter), Grundbegriffe der Makroökonomie (z.B.: makroökonomische Kennzahlen, Wirtschaftswachstum, Konjunktur, Fiskal- und Geldpolitik).
Methode: Der Lehrstoff wird den Studierenden in einem Vortrag erklärt.

Assessment and permitted materials

Schriftliche Modulprüfung im Antwort-Auswahl-Verfahren.
Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Wörterbuch ohne handschriftliche Eintragungen, ein Notizzettel (A4, einseitig).

Minimum requirements and assessment criteria

Für eine positive Beurteilung müssen zumindest die Hälfte aller Fragen korrekt beantwortet werden.

Examination topics

Reading list

Krugman, Wells, Graddy: Essentials of Economics, 4. Ausgabe, Worth Publishers, 2017

Association in the course directory

Last modified: We 21.04.2021 13:26