Universität Wien

Bachelor Astronomie (661 [3] - Version 2011) - auslaufend

260089 VO 5 ECTS (OVSTEOP) STEOP: StEOP 1 Einführung in die Physik I - Geom. Optik, Mechanik, Thermodynamik
Rupp, Di 09:45-11:15 (15×), Mi 09:45-11:15 (14×), Do 09:45-11:15 (12×)
1 [de en] Klepp, Do 13:15-14:45 (12×)
2 [de en] Lahiri, Do 15:00-16:30 (12×)
3 [de en] Klepp, Do 16:45-18:15 (12×)
4 [de en] Puchberger, Do 18:30-20:00 (12×)
5 [de en] Pavlik, Fr 09:30-11:00 (13×)
6 [de en] Lahiri, Fr 11:15-12:45 (13×)
7 [de en] Klepp, Fr 13:00-14:30 (13×)
8 [de en] Süss, Fr 14:45-16:15 (13×)
1 Winkler, Mi 13:15-14:45 (10×)
2 Winkler, Mi 15:00-16:30 (10×)
3 Haller, Mi 16:45-18:15 (10×)
4 Haller, Mi 18:30-20:00 (10×)
5 Walther, Do 13:15-14:45 (9×)
6 Bauer, Do 15:00-16:30 (9×)
7 Bauer, Do 16:45-18:15 (9×)
8 Ludwig, Do 18:30-20:00 (9×)
9 Wonaschütz, Fr 11:15-12:45 (11×)
10 Wonaschütz, Fr 13:00-14:30 (11×)
11 Brilke, Fr 14:45-16:15 (11×)
12 [en] Dameto de Espana, Fr 16:30-18:00 (11×)
Likos, Di 11:30-12:30 (11×), Fr 08:30-09:30 (10×)
1 [en] Garlea-Wulf, Mo 16:45-18:15 (10×)
2 Bokdam, Mo 16:45-18:15 (10×)
3 [en] Garlea-Wulf, Di 16:45-18:15 (10×)
4 Bokdam, Di 16:45-18:15 (10×)
5 [en] Locatelli, Mi 16:45-18:15 (10×)
6 [en] Locatelli, Do 16:45-18:15 (9×)
7 Tschurtschenthaler, Fr 11:15-12:45 (10×), Do 14.12. 20:00-21:00
8 [en] Tubiana, Fr 13:00-14:30 (10×)
9 [en] Tubiana, Fr 14:45-16:15 (10×)
Dorfi, Mi 04.10. 18:30-21:30, Mi 15:00-18:15 (12×)
Ziegler, Do 15:00-18:15 (12×), Fr 13:15-14:45 (13×)
Maindl
1 Lachner, Mo 15:00-15:45 (13×)
2 Westphal, Mo 17:00-17:45 (13×)
3 Riedinger, Di 16:00-16:45 (13×)
4 Shayeghi, Mi 14:00-14:45 (12×)
5 Hoelscher-Obermaier, Mi 15:00-15:45 (12×)
6 [en] Martschini, Do 13:00-13:45 (10×)
7 Martschini, Do 14:00-14:45 (8×), Do 14:00-15:15 (2×)
8 Westphal, Do 13:30-14:45 (3×), Do 14:00-14:45 (7×)
260243 VO 5 ECTS Einführung in die Physik III - Quanten, Atome und Kerne
Arndt, Mo 11:00-12:30 (15×), Mi 11:00-12:30 (13×)
Steinacker, Mo 11:30-12:30 (15×), Mi 11:30-12:30 (13×), Do 11:30-12:30 (12×)
1 Nenning, Mo 13:15-14:45 (14×)
2 Nenning, Mo 15:00-16:30 (14×)
3 Speckbacher, Di 13:15-14:45 (14×)
4 Speckbacher, Di 15:00-16:30 (14×)
5 Brazda, Mi 13:00-14:30 (13×)
6 Brazda, Mi 14:55-16:25 (13×)
7 Böhm, Do 13:15-14:45 (11×)
8 Reiter, Do 15:00-16:30 (11×)
9 Chiu, Fr 16:30-18:00 (12×)
Embacher, Fr 09:45-10:45 (13×), Mo 09:45-11:00 (14×)
1 Embacher, Mo 13:15-14:45 (14×)
2 Harrach, Mo 15:00-16:30 (14×)
3 Melanova, Di 13:15-14:45 (14×)
4 Melanova, Di 15:00-16:30 (14×)
5 Mejstrik, Mi 15:00-16:30 (13×)
6 Mejstrik, Mi 16:45-18:15 (13×)
7 Ender, Do 15:00-16:30 (11×)
8 Ender, Do 16:45-18:15 (11×)
9 Harrach, Mi 13:15-14:45 (13×)
Zeilinger, Mi 11:30-13:00 (14×), Do 13:15-14:45 (12×)
Firneis, Fr 15:00-16:30 (13×)
Kerschbaum, Mo 02.10. 16:45-18:15
Ziegler, Mo 15:00-16:30 (14×)
Firneis, Fr 15:00-16:30 (13×)
Papaderos, Mi 09:45-13:00 (4×), Do 09:45-13:00 (4×), Do 13:15-14:45 (2×), Fr 26.01. 13:15-14:45, Do 01.02. 13:15-16:30

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33