Universität Wien

26.03 Masterstudium Computational Science (Curriculum 01.10.2013)

Je nach abgeschlossenem Vorstudium ist die Variante A, B oder C zu wählen:

051010 VU 6 ECTS Programmierung 1
1 Polaschek, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 11:30-14:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
2 Wanek, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 11:30-14:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
3 Indiono, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 18:30-21:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
4 Dunkl, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 15:00-18:15 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
5 Schüttengruber, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 08:00-11:15 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
6 Böhmer, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 11:30-14:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
7 Kaes, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 18:30-21:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
8 Beran, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 18:30-21:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
9 Dunkl, Fr 09:45-13:00 (15×), Di 11:30-14:45 (14×), Do 06.07. 08:00-11:00, Do 06.07. 11:00-14:00, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
99 Wanek, Mo 27.02. 08:00-20:00
Mindrinos, Do 16:30-18:00 (13×)
Mindrinos, Mo 14:00-15:30 (12×)
Möller, Di 11:30-13:30 (8×), Do 11:30-13:00 (4×)
Schikuta, Do 11:30-13:00 (8×), Di 11:30-13:30 (5×)
Gansterer, Mo 09:45-11:15 (12×)
269016 VU 3 ECTS [en] Algorithms and Data Structures
Peng, Do 13:15-14:45 (14×)
Kantorovich, Mi 14:15-15:45 (15×)
Rattei, Mi 16:00-18:00 (15×)
Mindrinos, Do 16:30-18:00 (13×)
Mindrinos, Mo 14:00-15:30 (12×)
Möller, Di 11:30-13:30 (8×), Do 11:30-13:00 (4×)
Schikuta, Do 11:30-13:00 (8×), Di 11:30-13:30 (5×)
Gansterer, Mo 09:45-11:15 (12×)
269016 VU 3 ECTS [en] Algorithms and Data Structures
Peng, Do 13:15-14:45 (14×)
Kantorovich, Mi 14:15-15:45 (15×)
Rattei, Mi 16:00-18:00 (15×)
Mindrinos, Do 16:30-18:00 (13×)
Mindrinos, Mo 14:00-15:30 (12×)
Kantorovich, Mi 14:15-15:45 (15×)
Rattei, Mi 16:00-18:00 (15×)

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33