Universität Wien

250118 VO Selected Topics in Harmonic Analysis (2017S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Begin: March 2.

Donnerstag 02.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 09.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 16.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 23.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 30.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 06.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 27.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 04.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 08.05. 15:45 - 17:15 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 11.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 18.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 22.05. 15:45 - 17:15 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 01.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 12.06. 15:45 - 17:15 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 22.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 29.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Selected topic in harmonic analysis. The course is a continuation of last semester. The goal is to deepen selected aspects of harmonic analysis. Possible directions: (i) time-frequency analysis and Gabor frames, or (ii) L^p-theory of Fourier transform and "hard" analysis (=decompositions, maximal functions, singular integral operators), or (iii) harmonic analysis on locally compact groups or (iv) oscillatory integrals.

Prerequisites: ideally a first course on harmonic analysis. Minimal requirements are: theorem of Plancherel, inversion formula, Poisson summation formula and background from functional analysis and Lebesgue measure

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Oral exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Good knowledge of course content, ability to solve standard problems

Prüfungsstoff

course content

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MANV; MAMV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40