Universität Wien

250087 SE Seminar: Harmonic Analysis (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

First meeting for coordination will be on March 1. Suggestions for topic are welcome.

Mittwoch 01.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 08.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 15.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 22.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 29.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 05.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 26.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 03.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 10.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 17.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 24.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 31.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 07.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 14.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 21.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 28.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Research seminar of the numerical harmonic analysis group for students, Ph. D. students, postdocs and visitors of the group. We will discuss current research topics. Newcomers are welcome.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Active participation + Seminar talk

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Active participation + Seminar talk

Prüfungsstoff

Literatur

Prerequisites: good knowledge of harmonic analysis.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MANS

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40