Universität Wien

230097 UE Statistik 1 (2017S)

3.00 ECTS (1.50 SWS), SPL 23 - Soziologie
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Zusammenfassung

1 Burtscher , Moodle
2 Burtscher , Moodle
3 Hartel , Moodle
4 Hartel , Moodle
5 Koller , Moodle
6 Koller , Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
An/Abmeldeinformationen sind bei der jeweiligen Gruppe verfügbar.

Gruppen

Gruppe 1

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Bei Bedarf: Vertiefungseinheit zur Prüfungsvorbereitung (Termin wird noch bekannt gegeben)
Prüfungstermine: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Samstag 04.03. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 18.03. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 08.04. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 29.04. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 06.05. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 20.05. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 10.06. 09:00 - 11:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 2

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Bei Bedarf: Vertiefungseinheit zur Prüfungsvorbereitung (Termin wird noch bekannt gegeben) Prüfungstermine: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Samstag 04.03. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 18.03. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 08.04. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 29.04. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 06.05. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 20.05. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 10.06. 11:15 - 13:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 3

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermine: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Donnerstag 09.03. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 16.03. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 23.03. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 30.03. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 06.04. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 27.04. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 04.05. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 11.05. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 18.05. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 01.06. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 08.06. 09:45 - 11:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 4

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermin: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Donnerstag 09.03. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 16.03. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 23.03. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 30.03. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 06.04. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 27.04. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 04.05. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 11.05. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 18.05. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 01.06. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Donnerstag 08.06. 11:30 - 13:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 5

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermin: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Mittwoch 08.03. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 15.03. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 22.03. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 29.03. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 05.04. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 26.04. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 03.05. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 10.05. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 17.05. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 24.05. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 31.05. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 07.06. 14:00 - 15:30 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 6

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermin: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Mittwoch 08.03. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 15.03. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 22.03. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 29.03. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 05.04. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 26.04. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 03.05. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 10.05. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 17.05. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 24.05. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 31.05. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Mittwoch 07.06. 15:45 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 7

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermin: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Freitag 10.03. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 24.03. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 07.04. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 28.04. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 05.05. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 19.05. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 02.06. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 09.06. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 16.06. 13:00 - 15:00 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Gruppe 8

max. 28 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Prüfungstermin: 17.06.2017 oder 21.06.2017 (siehe auch Homepage des Statistikteams http://www.univie.ac.at/soziologie-statistik/)

Freitag 10.03. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 24.03. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 07.04. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 28.04. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 05.05. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 19.05. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 02.06. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 09.06. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Freitag 16.06. 15:15 - 17:15 Class Room 3 ZID UniCampus Hof 7 Eingang 7.1 2H-O1-25
Samstag 17.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 21.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7
Mittwoch 13.09. 15:00 - 16:30 Hörsaal 33 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 7

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung behandelten Inhalte werden anhand von Beispielen angewendet, einerseits über die Vermittlung der LV-Leiterin und andererseits durch die selbständige Durchführung. Durch Berechnungen mittels Taschenrechner erhalten die Studierenden zunächst ein grundlegendes Verständnis der Verfahren. Anschließend wird anhand eines echten Datensatzes und mit Hilfe des SPSS auf die in der sozialwissenschaftlichen Forschung auftauchenden Praxisprobleme bei der Anwendung und Interpretation der Verfahren eingegangen.

Es werden folgende Inhalte behandelt: einfache Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Vorausgesetzt wird jenes statistische Wissen, das in der Vorlesung von Univ.Prof.Dr. Marcus Hudec vermittelt wird.

Information

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Kontinuierliche Mitarbeit, Bearbeitung von Übungsaufgaben, schriftliche Abschlussprüfung (Hilfsmittel: Formelsammlung, Taschenrechner)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Mindestanforderung für die positive Beurteilung ist die Teilnahme an der Prüfung und das Erzielen von 60 Punkten. Punkte können durch die Prüfung (70 Punkte) und die Bearbeitung von Aufgabenstellungen (30 Punkte) erzielt werden. Die Aufgabenstellungen sind in der darauf folgenden Übungseinheit schriftlich abzugeben. Es besteht Anwesenheitspflicht.

Prüfungsstoff

Häufigkeitsverteilungen, Grafiken, Wahrscheinlichkeiten, deskriptive Statistiken (Lage-, Streuungs-, Verteilungsmaße), Kreuztabellen, Assoziation und Korrelation.

Literatur

K. Burtscher, M. Hartel, M. Koller, R. Raml: "Übungen Statistik für SoziologInnen I & II", Wiener Universitätsverlag.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

in 505: BA M2 Statistik 1

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:39