Universität Wien

040918 SE Applications of Operations Research (MA) (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 24 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 07.03. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 14.03. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 21.03. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 28.03. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 04.04. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 25.04. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 02.05. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 09.05. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 16.05. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 23.05. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 30.05. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 13.06. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 20.06. 13:15 - 14:45 Studierzone
Dienstag 27.06. 13:15 - 14:45 Studierzone

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Im Rahmen des Seminars werden fortgeschrittene Themen aus der Optimierung diskutiert

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Benotete Präsentationen und Seminararbeit

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29