Universität Wien

040714 UK Biostatistik (2016W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 06.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 13.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 20.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 27.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 03.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 10.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 17.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 24.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 01.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 15.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 12.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 19.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 26.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

* Einführung in die Planung, Durchführung und Auswertung statistischer Studien in Medizin, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften
* Besprechung wissenschaftlicher Studien und Publikationen

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

* Kurzpräsentation einer biostatistischen Studie (30%)
* schriftliche Vorbereitung (kritische Fragen, Kommentare) zu den Kurzpräsentationen der anderen Teilnehmer (35%)
* schriftlicher Bericht zur Studie mit statistischer Analyse (35%)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

* Kenntnisse in der Planung empirischer Studien
* Routine in der Anwendung statistischer Methoden
* Beurteilung der statistischen Vorgehensweise in wissenschaftlichen Publikationen

Prüfungsstoff

* Präsentation durch LV-Leiter und Studierende

Literatur

Deutsch (bei Bedarf in Englisch)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29