Universität Wien

040622 UE Einführung in die Inferenzstatistik (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Zusammenfassung

1 Milovic
2 Johnson , Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
An/Abmeldeinformationen sind bei der jeweiligen Gruppe verfügbar.

Gruppen

Gruppe 1

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 07.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 14.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 21.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 28.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 04.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 25.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 02.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 09.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Freitag 12.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 16.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 23.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 30.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 13.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 20.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Dienstag 27.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 27.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Gruppe 2

WICHTIG: Anwesenheit in der ersten Übungseinheit ist für die Teilnahme unbedingt erforderlich!

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Mittwoch 01.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 08.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 15.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 22.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 29.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 05.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 26.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 03.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 10.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 17.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 24.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 31.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 07.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 14.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 21.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch 28.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29