Universität Wien

040460 UE STEOP: Wahrscheinlichkeitsrechnung (UE) (2016W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
STEOP

Zusammenfassung

2 Escobar Luna-Barrera
3 Erlacher

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
An/Abmeldeinformationen sind bei der jeweiligen Gruppe verfügbar.

Gruppen

Gruppe 1

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Montag 03.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 10.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 17.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 31.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 07.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 14.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 21.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 25.11. 16:30 - 18:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 28.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 05.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 12.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 09.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 16.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 20.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 23.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 30.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 30.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ziel ist es die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen and anwenden zu lernen. Inhalte: Mengenlehre , Kolmogoroff’sche Axiome, bedingte Wahrscheinlichkeit, Verteilungsfunktion, Dichtefunktion, Spezielle Verteilungen (Binomialv., hypergeometrische V., Poisson V., Exponentialv., Normalv.), Erwartungswert und Momente.

Gruppe 2

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 11.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 18.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 25.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 08.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 15.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 22.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 25.11. 16:30 - 18:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 29.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 06.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 13.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 10.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 17.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 20.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 24.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 30.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 31.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Gruppe 3

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 11.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 18.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 25.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 08.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 15.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 22.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 25.11. 16:30 - 18:30 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 29.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 06.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 13.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 10.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 17.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 20.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 24.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 30.01. 16:45 - 18:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 31.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung


Information

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Kreuzerlübung mit 2 Übungstest: In jeder Übungseinheit werden die vorbereiteten Übungsbeispiele von Studierenden an der Tafel präsentiert. Die Meldung erfolgt auf Aufruf.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Anwesenheitspflicht (!), 50% der Beispiele wurden angekreuzt, einer der Test (je 50 Punkte) ist positiv und ingesamt wurden mehr als 50 Punkte erreicht.

Prüfungsstoff

Die beiden Tests basieren auf den Übungsbeispielen.

Literatur

“Elementare Einführung in die angewandte Statistik” - Karl Bosch (http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-8348-8331-5 )

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 21.04.2021 13:27