Universität Wien

040118 UK Makroökonomie für Studierende der Volkswirtschaftslehre (BA) (2016W)

12.00 ECTS (6.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

mehr Informationen:
http://homepage.univie.ac.at/monika.merz/

ÜBUNGEN UND STUDIENASSISTENZ
Übungen werden angeboten von Milica Nikolic und Martin Kerndler und zwar montags 13:15
– 14:45 h (HS 7) bzw. mittwochs 15:00 – 16:30 h (HS 10).
Markus Stern ist Studienassistent.

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 200 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 06.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 07.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 10.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 12.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 13.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 14.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 17.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 19.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 20.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 21.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 24.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 27.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 28.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 31.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 03.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 04.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 07.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 09.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 10.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 11.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 14.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 16.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 17.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 18.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 21.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 23.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 24.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 25.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 28.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 30.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 02.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 05.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 07.12. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 09.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 12.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 14.12. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 15.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 16.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 09.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 11.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 12.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 13.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 16.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 18.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 19.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 20.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 23.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 23.01. 16:45 - 20:00 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 25.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 30.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

ZIELGRUPPE
Studierende des Bakkalaureatsstudiums Volkswirtschaftslehre, welche bereits die STEOP
VWL erfolgreich absolviert haben.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Diese Veranstaltung ist prüfungsimmanent. Die Endnote setzt sich erschöpfend zusammen aus einem Quiz (15%) am 12.11., einer Zwischenprüfung (30%) am 26.11., der aktiven Teilnahme an einer Übung (15%) sowie einer Abschlussklausur (40%) am 29.1.2016. Zum
Bestehen werden mindestens 50% aller möglichen Punkte benötigt.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Fragen zur Gesamtwirtschaft sind jüngst wieder ins Zentrum öffentlicher Debatten gerückt.
Dieser Kurs macht die Studierenden mit jüngeren Entwicklungen in der makroökonomischen Theorie vertraut. Sie lernen einfache intertemporale Denkansätze anzuwenden, um Antworten auf aktuelle Fragen zum gesamtwirtschaftlichen Geschehen in der Welt zu entwickeln.
Ursachen für Wirtschaftswachstum, Konjunkturschwankungen und die Große Rezession
werden ebenso behandelt wie die Rolle von Erwartungen oder unvollständigen
Kapitalmärkten für die Wirtschaftspolitik.

Prüfungsstoff

Literatur

Williamson, S. D. 2011. Macroeconomics, 4. Aufl., Pearson Studium. (W)
Ergänzende Pflichtlektüre wird bereitgestellt unter http://homepage.univie.ac.at/monika.merz

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28