Universität Wien

040009 KU Banking and Financial Intermediation 1 (MA) (2016W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Vorbesprechung Mo 3.10.2016 8:00 - 9:30 Uhr
Montag 03.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 06.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 10.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 13.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 17.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 20.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 27.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 31.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 03.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 07.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 10.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 14.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 28.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock (Endklausur)

Montag 03.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 06.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 10.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 13.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 17.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 20.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 27.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 31.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 03.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 07.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 10.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 14.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 17.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

After successful completion of this course, participants have gained profound knowledge of different types of financial intermediaries (e.g., banks, life insurance companies, etc.), and a deep understanding of their elementary economic functions as well as the role of competition between them. They are able to apply their knowledge to practical problems.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Oral and written

Attendance mandatory

The grade of a participant depends on his/her answers to the questions of the exam (40%), his/her presentation (30%) and his/her active participation in class (30%).

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Minimum requirement for a positive grade: more than 50% of the achievable scores

Prüfungsstoff

Presentations by the instructor and by students, reading list

Literatur

Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet, Microeconomics of Banking, 2nd ed., MIT Press: Cambridge, MA, London, Engl., 2008.

Sam Langfield, Marco Pagano, Bank Bias in Europe: Effects on Systemic Risk and Growth, ECB Working Paper 1797, May 2015.

Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Business School Edition, 3rd ed., Pearson: Harlow, Engl., 2012.

Harold D. Skipper, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing: Malden, MA, Oxford, Engl., Victoria, Australia, 2007.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28